MPPT Napelemes Töltésvezérlő WIFI-vel Kijelzővel 12V 24V 36V 48V – 60A
Tudja biztonságban napelemes rendszerét az MPPT Töltésvezérlő segítségével!
Akár 98% átalakítási hatékonyság!
Ebben a hónapban INGYENES szállítással!
A termék leírása:
- MPPT technológia: a töltésvezérlő MPPT-pontkövető technológiát használ, melyet speciálisan napelemes rendszerekhez terveztek..
- A töltésvezérlő átalakítási hatékonysága akár 98% is lehet.
- Nagy teljesítményű, beépített DSP vezérlő.
- Automatikus kapcsoló 12V/24V/36V/48V/96V akkumulátor bankhoz
- A 3 fokozatú töltés optimalizálja az akkumulátor teljesítményét
- Túltöltés védelem, Bemeneti PV polaritás fordított védelem, Kimeneti korlátozott áramvédelem, Túlmelegedés elleni védelem
- LCD HD képernyő, hogy bármikor ellenőrizhesse a vezérlő működési helyzetét
- Wifi funkcióval, hogy ellenőrizhesse a töltési helyzetet a mobiltelefonon
- Alkalmas különböző akkumulátortípusokhoz, például zárt ólomsavhoz, légtelenített gélhez, lítium akkumulátorhoz ,stb.
- Könnyen felszerelhető
Technikai adatok:
Típus | TGR40 | TGR60 | TGR80 | TGR100 | TGR40-96V | TGR60-96V | TGR80-96V | TGR100-96V | |
Akkumulátor Feszültség | 12V/24V/36V/48V(Auto Match) | 96V | |||||||
Áramerősség | 40A | 60A | 80A | 100A | 40A | 60A | 80A | 100A | |
Töltés fajtája | MPPT | ||||||||
Akkumulátor típusa | |||||||||
Töltési mód | Három fokozat: állandó áram, állandó feszültség, lebegő töltés | ||||||||
Maximális bemeneti PV feszültség (VOC) | DC150V (alacsony hőmérséklet) DC138V(25℃ standard hőmérséklet) | DC250V (alacsony hőmérséklet) DC230V (standard hőmérséklet) | |||||||
Indítási idő | ≤10s | ||||||||
Dinamikus válasz-helyreállási idő | ≤500us | ||||||||
Statikus teljesítmény | ≤4W | ≤8W | ≤4W | ≤8W | |||||
Követési hatékonyság | ≥99.5% | ||||||||
Maximális átalakítási hatékonyság | ≥98% | ||||||||
Működési feszültség tartomány | 8~64V | 72~128V | |||||||
Maximális táppont működési feszültség tartomány | 12Vrendszer | 20~150VDC | (96Vrendszer)128~250VDC | ||||||
24Vrendszer | 36~150VDC | ||||||||
36Vrendszer | 48~150VDC | ||||||||
48Vrendszer | 64~150VDC | ||||||||
Töltési teljesítmény mértéke | 12V | 540W | 800W | 1040W | 1300W | ||||
24V | 1080W | 1600W | 2080W | 2600W | |||||
36V | 1620W | 2400W | 3120W | 3900W | |||||
48V | 2160W | 3200W | 4160W | 5200W | |||||
96V | 4160W | 6240W | 8320W | 10400W | |||||
Egyenáramú terhelési feszültség | Közvetlenül használható 12V/24V üzemi feszültség alatt | / | / | / | / | ||||
Egyenáramú terhelési áram | 40A | / | / | / | / | ||||
Terhelésszabályozási módszer | Általában ON/OFF módban /time control mode/light control mode | / | |||||||
Terhelési feszültségcsökkenés védelem | Alapértelmezett 10,5 V*N (N az akkuk száma) állítható paraméterek | / | |||||||
Hűtési mód | léghűtés | ||||||||
Kijelzés módja | HD LCD háttérvilágítású kijelző | ||||||||
Védőfunkció | Bemeneti és kimeneti túlfeszültség elleni védelem, bemeneti és kimeneti visszacsatolás elleni védelem, gép túlmelegedés elleni védelem, terhelés túláram elleni védelem | ||||||||
Hőmérséklet-kompenzációs együttható | 一3mV/℃/2V | ||||||||
Kommunikációs módszer | RS485 (külön kell megvásárolni) | ||||||||
Munka hőmérséklet | ▬20℃~+50℃ | ||||||||
Tárolási hőmérséklet | ▬40℃~+70℃ | ||||||||
Zaj | ≤50dB | ||||||||
Páratartalom | 0~90%RH | ||||||||
Magasság | 0~3000M | ||||||||
Méretek (mm) | 219*260*110 | 275*348*109 | 219*260*110 | 275*348*109 | |||||
Nettó súly (KG) | 2.8KG | 4.6KG | 5.2KG | 2.8KG | 4.6KG | 5.2KG | |||
Javasolt huzalozás | 7AWG/10mm² | 6AWG/16mm² | 4AWG/25mm² | 2AWG/35mm² | 7AWG/10mm² | 6AWG/16mm² | 4AWG/25mm² | 2AWG/35mm² |
WIFI Rendszer