MPPT Napelem Töltésvezérlő 12V 24V 36V 48V automatikus felismerés
Használja biztonságosan napelemes rendszerét!
Védje napelemeit MPPT technológiát használó töltésvezérlővel! Könnyű telepítés, egyszerű használat!
Ebben a hónapban INGYENES szállítással!
Termékjellemzők:
- Intelligens, nagy hatékonyságú pontkövető technológia
- Nagy teljesítményű, beépített DSP vezérlő
- Automatikus akkumulátorfeszültség érzékelés 12V/24V/36V/48V
- A háromfokozatú töltés optimalizálja az akkumulátor teljesítményét
- Többfunkciós LCD kijelzők
- A napelem fordított polaritás elleni védelme
- Túltöltés elleni védelem
- Könnyen felszerelhető
- Alkalmas zárt ólomsav, légtelenített gél és lítium akkumulátor típusú akkumulátorokhoz egyaránt
Megjegyzések: A kimeneti terminál csak lámpához használható (12V rendszer mínusz 60W, 24V/36V/48V rendszer mínusz 100W), és megég, ha más terhelésekhez csatlakozik. Az akkumulátor kimenete nem polaritás fordított védelem.

Specifikáció:
Típus | MPPT-30A | MPPT-40A | MPPT-50A | MPPT-60A |
Töltési mód | MPPT Maximális teljesítménypont automatikus követése | |||
Töltés | 3 fokozat: állandó áram (MPPT), állandó feszültség (abszorpciós feszültség), lebegő töltés | |||
Rendszer típusa | DC12V/24V/36V/48V Automatikus felismerés | |||
Rendszerfeszültség automatikus felismerése | 12V rendszer (DC9V-DC15V) | |||
24V rendszer (DC18V-DC29V) | ||||
36V rendszer (DC30V-DC39V) | ||||
48V system (DC40V~DC60V) | ||||
Lágy indítási idő | ≤1S | |||
Dinamikus válaszidő és helyreállítási idő | ≥98.1% (A Voc 1,5-2-szerese az akkumulátorénak, akkor ez a legjobb hatásfok) | |||
PV kihasználtság | ≥99% | |||
Bemeneti specifikáció | ||||
Voc a PV-ből (Győződjön meg arról, hogy a PV Voc-ja megfelel a követelménynek. A Voc 1,5-2-szerese, mint az akkumulátoré, akkor ez a legjobb hatásfok.) | 12V rendszer (DC20V~DC80V) | |||
24V rendszer (DC37V~DC105V) | ||||
36V rendszer (DC50V~DC160V) | ||||
48V rendszer (DC72V~DC160V) | ||||
Maximális PV bemeneti feszültség (Voc) | DC190V(The controller can’t work at this voltage of long duration that will break controller. Please refer to Input voltage from PV.) | |||
A maximális PV bemeneti teljesítmény (A PV teljes névleges teljesítménye nem haladhatja meg ezt a wattot, ami tönkreteszi a vezérlőt.) | 12Vrendszer (360W) | 12Vrendszer (480W) | 12Vrendszer (600W) | 12Vrendszer (720W) |
24V rendszer (720W) | 24V rendszer (960W) | 24Vrendszer (1200W) | 24Vrendszer (1440W) | |
36Vrendszer (1080W) | 36Vrendszer (1400W) | 36Vrendszer (1800W) | 36Vrendszer (2100W) | |
48Vrendszer (1440W) | 48Vrendszer (1700W) | 48Vrendszer (2200W) | 48Vrendszer (2800W) | |
Kimeneti specifikáció | ||||
Választható akkumulátortípus (alapértelmezett: Lezárt) | Szellőztetett / lezárt / gél / NiCd / lítium akkumulátor (más akkumulátor feszültségét a felhasználó határozza meg) | |||
Abszorpciós töltési feszültség | Lásd: Akkumulátorok töltési referenciája | |||
Lebegő töltési feszültség | Lásd: Akkumulátorok töltési referenciája | |||
Túltöltés elleni védelem feszültség | 12V rendszer (15V) | |||
24V rendszer (30V) | ||||
36V rendszer (45V) | ||||
48V rendszer (60V) | ||||
Névleges kimeneti áram | 30A | 40A | 50A | 60A |
Hőmérséklet együttható | ±0.02%/ centi-fok | |||
Automatikus hőmérséklet kompenzáció | 14.2V-(Max hőmérséklet -25 centi-degree)*0.3 | |||
Kimeneti feszültség hullámzás-csúcs | 100mV | |||
Kimeneti feszültség | ≤±1% | |||
Bemenet Behatolás elleni védelem | yes | |||
Hőmérsékletvédelem | 75°C | |||
Hőmérséklet fokozott védelem | A kimenő teljesítmény csökken, ha a hőmérséklet meghaladja a 70 °C-ot A kimenő teljesítmény normális lesz, ha 55 °C alatt van | |||
Ventilátor bekapcsolási hőmérséklet | >40 °C | |||
Ventilátor kikapcsolás hőmérséklet | <35 °C | |||
Akusztikus zaj | ≤40dB | |||
Hűtésmód | Kényszerített léghűtés | |||
Alkatrészek | Importált anyagok, EU szabványoknak megfelelő, ipari minőségű termékcsalád. | |||
Környezetvédelmi követelmények | Megfelel a 2002/95/EC-nek; Nem tartalmaz kadmiumot, hidrideket és fluoridokat. | |||
Biztonsági szint | CE, PSE, FCC, EMC, EN60950 | |||
Elektromágneses kompatibilitás | EN61000, EN55022, EN55024 | |||
Ház | IP21 | |||
Nettó tömeg (Kg) | 1.2 | |||
Bruttó tömeg (Kg) | 1.3 |
